国際共同第Ⅲ相試験:APOLLO試験における副作用
トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験において、安全性評価対象例148例(日本人7例を含む)のうち、94例(63.5%)に副作用が認められた。主な事象は、Infusion reaction(27.0%)、下痢(9.5%)、末梢性浮腫(6.8%)および無力症(6.1%)等であった。(承認時)
評価対象例数 | 全体 | 148 | 日本人 | 7 |
---|---|---|---|---|
発現例数(%) | 94(63.5) | 2(28.6) |
事象名 | 発現例数(%) | |
---|---|---|
全体(n=148) | 日本人(n=7) | |
血液およびリンパ系障害
|
4(2.7) | 0 |
貧血 | 1(0.7) | 0 |
大球性貧血 | 1(0.7) | 0 |
白血球減少症 | 1(0.7) | 0 |
血小板減少症 | 1(0.7) | 0 |
心臓障害
|
8(5.4) | 0 |
心房細動 | 4(2.7) | 0 |
心房粗動 | 1(0.7) | 0 |
房室ブロック | 1(0.7) | 0 |
徐脈 | 1(0.7) | 0 |
左脚ブロック | 1(0.7) | 0 |
うっ血性心不全 | 2(1.4) | 0 |
動悸 | 1(0.7) | 0 |
頻脈 | 1(0.7) | 0 |
先天性、家族性および 遺伝性障害
|
1(0.7) | 0 |
肥大型心筋症 | 1(0.7) | 0 |
耳および迷路障害
|
7(4.7) | 0 |
片耳難聴 | 2(1.4) | 0 |
聴力低下 | 2(1.4) | 0 |
突発性難聴 | 1(0.7) | 0 |
耳鳴 | 1(0.7) | 0 |
回転性めまい | 2(1.4) | 0 |
内分泌障害
|
1(0.7) | 1(14.3) |
甲状腺機能低下症 | 1(0.7) | 1(14.3) |
眼障害
|
12(8.1) | 1(14.3) |
白内障 | 1(0.7) | 0 |
嚢下白内障 | 1(0.7) | 0 |
複視 | 1(0.7) | 0 |
眼乾燥 | 2(1.4) | 1(14.3) |
緑内障 | 2(1.4) | 0 |
眼内血腫 | 1(0.7) | 0 |
黄斑症 | 1(0.7) | 0 |
視神経乳頭陥凹 | 1(0.7) | 0 |
視力低下 | 1(0.7) | 0 |
硝子体浮遊物 | 1(0.7) | 0 |
胃腸障害
|
37(25.0) | 1(14.3) |
腹部不快感 | 3(2.0) | 0 |
腹部膨満 | 2(1.4) | 0 |
腹痛 | 2(1.4) | 0 |
上腹部痛 | 1(0.7) | 0 |
腹部硬直 | 1(0.7) | 0 |
便秘 | 6(4.1) | 0 |
下痢 | 14(9.5) | 0 |
口内乾燥 | 1(0.7) | 0 |
消化不良 | 3(2.0) | 0 |
嚥下障害 | 2(1.4) | 0 |
おくび | 1(0.7) | 0 |
胃食道逆流性疾患 | 2(1.4) | 0 |
口腔内潰瘍形成 | 1(0.7) | 0 |
悪心 | 7(4.7) | 1(14.3) |
レッチング | 1(0.7) | 0 |
歯肉腫脹 | 1(0.7) | 0 |
嘔吐 | 5(3.4) | 0 |
一般・全身障害および 投与部位の状態
|
35(23.6) | (14.3) |
メトホルミンの副作用 | 1(0.7) | 0 |
無力症 | 9(6.1) | 0 |
胸部不快感 | 1(0.7) | 0 |
胸痛 | 1(0.7) | 0 |
顔面痛 | 1(0.7) | 0 |
疲労 | 5(3.4) | 0 |
熱感 | 3(2.0) | 0 |
全身性浮腫 | 1(0.7) | 0 |
高熱 | 1(0.7) | 0 |
注入部位血管外漏出 | 1(0.7) | 0 |
注入部位腫脹 | 1(0.7) | 0 |
倦怠感 | 1(0.7) | 0 |
末梢性浮腫 | 10(6.8) | 0 |
末梢腫脹 | 1(0.7) | 0 |
全身性炎症反応症候群 | 1(0.7) | 0 |
口渇 | 2(1.4) | 1(14.3) |
肝胆道系障害
|
1(0.7) | 0 |
肝嚢胞 | 1(0.7) | 0 |
免疫系障害
|
28(18.9) | 1(14.3) |
注入に伴う反応 | 28(18.9) | 1(14.3) |
感染症および寄生虫症
|
23(15.5) | 0 |
細菌感染 | 1(0.7) | 0 |
細気管支炎 | 1(0.7) | 0 |
気管支炎 | 2(1.4) | 0 |
結膜炎 | 1(0.7) | 0 |
丹毒 | 1(0.7) | 0 |
毛包炎 | 1(0.7) | 0 |
歯肉炎 | 1(0.7) | 0 |
ヘリコバクター性胃炎 | 1(0.7) | 0 |
帯状疱疹 | 1(0.7) | 0 |
インフルエンザ | 1(0.7) | 0 |
肺感染 | 1(0.7) | 0 |
鼓膜炎 | 1(0.7) | 0 |
鼻咽頭炎 | 2(1.4) | 0 |
口腔ヘルペス | 1(0.7) | 0 |
肺炎 | 3(2.0) | 0 |
処置後蜂巣炎 | 1(0.7) | 0 |
気道感染 | 1(0.7) | 0 |
鼻炎 | 1(0.7) | 0 |
皮膚感染 | 1(0.7) | 0 |
ブドウ球菌皮膚感染 | 1(0.7) | 0 |
足部白癬 | 1(0.7) | 0 |
上気道感染 | 2(1.4) | 0 |
尿路感染 | 4(2.7) | 0 |
傷害、中毒および処置合併症
|
3(2.0) | 0 |
転倒 | 1(0.7) | 0 |
骨格損傷 | 1(0.7) | 0 |
皮膚創傷 | 1(0.7) | 0 |
臨床検査
|
14(9.5) | 0 |
アラニンアミノトランスフェ ラーゼ増加 | 1(0.7) | 0 |
血中アルカリホスファターゼ 増加 | 1(0.7) | 0 |
血中クレアチニン増加 | 1(0.7) | 0 |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 1(0.7) | 0 |
血中カリウム増加 | 1(0.7) | 0 |
血中尿素増加 | 1(0.7) | 0 |
腎クレアチニン・クリアランス 減少 | 2(1.4) | 0 |
薬物濃度増加 | 1(0.7) | 0 |
尿中ブドウ糖陽性 | 1(0.7) | 0 |
肝酵素上昇 | 1(0.7) | 0 |
網膜図異常 | 1(0.7) | 0 |
トランスアミナーゼ上昇 | 1(0.7) | 0 |
視野検査異常 | 1(0.7) | 0 |
体重減少 | 3(2.0) | 0 |
体重増加 | 2(1.4) | 0 |
事象名 | 発現例数(%) | |
---|---|---|
全体(n=148) | 日本人(n=7) | |
代謝および栄養障害
|
6(4.1) | 0 |
悪液質 | 1(0.7) | 0 |
食欲減退 | 1(0.7) | 0 |
高カリウム血症 | 1(0.7) | 0 |
高トリグリセリド血症 | 1(0.7) | 0 |
低血糖症 | 1(0.7) | 0 |
乳酸アシドーシス | 1(0.7) | 0 |
ビタミンD欠乏 | 1(0.7) | 0 |
筋骨格系および結合組織障害
|
16(10.8) | 0 |
関節痛 | 3(2.0) | 0 |
背部痛 | 2(1.4) | 0 |
関節不安定 | 1(0.7) | 0 |
関節硬直 | 2(1.4) | 0 |
筋肉疲労 | 1(0.7) | 0 |
筋痙縮 | 4(2.7) | 0 |
筋力低下 | 1(0.7) | 0 |
筋骨格痛 | 1(0.7) | 0 |
筋骨格硬直 | 1(0.7) | 0 |
筋肉痛 | 2(1.4) | 0 |
神経障害性関節症 | 1(0.7) | 0 |
四肢痛 | 4(2.7) | 0 |
顎痛 | 1(0.7) | 0 |
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)
|
2(1.4) | 0 |
膀胱癌 | 1(0.7) | 0 |
真珠腫 | 1(0.7) | 0 |
神経系障害
|
19(12.8) | 1(14.3) |
健忘 | 1(0.7) | 0 |
運動失調 | 1(0.7) | 0 |
平衡障害 | 2(1.4) | 0 |
脳梗塞 | 1(0.7) | 0 |
注意力障害 | 1(0.7) | 0 |
浮動性めまい | 5(3.4) | 0 |
味覚異常 | 1(0.7) | 0 |
頭痛 | 3(2.0) | 0 |
知覚過敏 | 2(1.4) | 0 |
感覚鈍麻 | 1(0.7) | 0 |
神経痛 | 1(0.7) | 0 |
末梢性ニューロパチー | 1(0.7) | 1(14.3) |
錯感覚 | 1(0.7) | 0 |
神経根痛 | 2(1.4) | 0 |
神経根障害 | 1(0.7) | 0 |
感覚障害 | 1(0.7) | 0 |
傾眠 | 2(1.4) | 0 |
緊張性頭痛 | 1(0.7) | 0 |
声帯麻痺 | 1(0.7) | 0 |
精神障害
|
3(2.0) | 0 |
不眠症 | 3(2.0) | 0 |
易刺激性 | 1(0.7) | 0 |
落ち着きのなさ | 1(0.7) | 0 |
腎および尿路障害
|
8(5.4) | 1(14.3) |
急性腎障害 | 2(1.4) | 0 |
糖尿 | 1(0.7) | 0 |
血尿 | 2(1.4) | 0 |
腎機能障害 | 1(0.7) | 1(14.3) |
尿失禁 | 1(0.7) | 0 |
尿閉 | 2(1.4) | 0 |
生殖系および乳房障害
|
3(2.0) | 0 |
良性前立腺肥大症 | 1(0.7) | 0 |
不規則月経 | 1(0.7) | 0 |
精巣障害 | 1(0.7) | 0 |
呼吸器、胸郭および縦隔障害
|
10(6.8) | 0 |
慢性閉塞性肺疾患 | 1(0.7) | 0 |
咳嗽 | 3(2.0) | 0 |
発声障害 | 3(2.0) | 0 |
しゃっくり | 1(0.7) | 0 |
胸水 | 1(0.7) | 0 |
睡眠時無呼吸症候群 | 1(0.7) | 0 |
皮膚および皮下組織障害
|
20(13.5) | 0 |
脱毛症 | 1(0.7) | 0 |
水疱 | 1(0.7) | 0 |
皮膚炎 | 1(0.7) | 0 |
湿疹 | 2(1.4) | 0 |
紅斑 | 6(4.1) | 0 |
剥脱性発疹 | 1(0.7) | 0 |
毛髪成長異常 | 1(0.7) | 0 |
多汗症 | 1(0.7) | 0 |
斑 | 1(0.7) | 0 |
寝汗 | 2(1.4) | 0 |
そう痒症 | 1(0.7) | 0 |
全身性そう痒症 | 1(0.7) | 0 |
紫斑 | 1(0.7) | 0 |
発疹 | 1(0.7) | 0 |
斑状皮疹 | 1(0.7) | 0 |
皮膚萎縮 | 1(0.7) | 0 |
皮膚変色 | 1(0.7) | 0 |
皮膚脆弱性 | 1(0.7) | 0 |
皮膚病変 | 2(1.4) | 0 |
皮膚潰瘍 | 1(0.7) | 0 |
血管障害
|
14(9.5) | 0 |
深部静脈血栓症 | 2(1.4) | 0 |
潮紅 | 2(1.4) | 0 |
ほてり | 1(0.7) | 0 |
高血圧 | 3(2.0) | 0 |
低血圧 | 2(1.4) | 0 |
起立性低血圧 | 1(0.7) | 0 |
静脈炎 | 2(1.4) | 0 |
ショック | 1(0.7) | 0 |
表在性血栓性静脈炎 | 1(0.7) | 0 |
承認時評価資料:
日本人を含む国際共同第Ⅲ相試験(ALN-TTR02-004試験)
日本人を含む国際共同第Ⅲ相試験(ALN-TTR02-004試験)