臨床成績グローバルOLE試験安全性

 

有害事象(安全性解析対象集団)

中間解析時点(データカットオフ:2018年9月24日)でオンパットロが投与されていた211例を安全性の解析対象とした。

有害事象は211例中204例(97%)に認められた。主な有害事象は、下痢(19%)、末梢性浮腫(17%)、尿路感染症(16%)などであった。なお、オンパットロ投与に関連した有害事象としては、APOLLO試験と同様に、Infusion reactionが最も多くみられた。

重篤な有害事象は、82例(39%)に認められた。投与中止に至った有害事象は、26例(12%)に認められた。死亡は23例(11%)に認められた。

  APOLLO-
オンパットロ群
(n=137)
APOLLO-
プラセボ群
(n=49)
海外第Ⅱ相OLE-
オンパットロ群
(n=25)
グローバルOLE試験
(n=211)
死亡a)、例数(%)
010 / 137 (07)
13 / 49 (27) 00 / 25 (000) 023 / 211 (11)
有害事象、例数(%)        
有害事象 131 / 137 (96) 48 / 49 (98) 25 / 25 (100) 204 / 211 (97)
重症の有害事象 035 / 137 (26) 23 / 49 (47) 03 / 25 (012) 061 / 211 (29)
重篤な有害事象 048 / 137 (35) 28 / 49 (57) 06 / 25 (024) 082 / 211 (39)
試験中止に至った有害事象、例数(%) 011 / 137 (08) 15 / 49 (31) 00 / 25 (000) 026 / 211 (12)
主な有害事象(発現率:10%以上)、例数(%)        
下痢 021 / 137 (15) 18 / 49 (37) 02 / 25 (008) 041 / 211 (19)
末梢性浮腫 020 / 137 (15) 12 / 49 (24) 04 / 25 (016) 036 / 211 (17)
尿路感染症 019 / 137 (14) 12 / 49 (24) 03 / 25 (012) 034 / 211 (16)
転倒 020 / 137 (15) 07 / 49 (14) 01 / 25 (004) 028 / 211 (13)
上咽頭炎 017 / 137 (12) 06 / 49 (12) 05 / 25 (020) 028 / 211 (13)
咳嗽 014 / 137 (10) 07 / 49 (14) 04 / 25 (016) 025 / 211 (12)
Infusion reaction 010 / 137 (07) 13 / 49 (27) 02 / 25 (008) 025 / 211 (12)
重篤な有害事象(発現率:1%以上)、例数(%)        
脳血管障害 003 / 137 (02) 01 / 49 (02) 01 / 25 (004) 005 / 211 (02)
心停止 000 / 137 (00) 04 / 49 (08) 00 / 25 (000) 004 / 211 (02)
失神 002 / 137 (01) 02 / 49 (04) 00 / 25 (000) 004 / 211 (02)
急性心筋梗塞 002 / 137 (01) 01 / 49 (02) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
無力症 002 / 137 (01) 01 / 49 (02) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
心不全 001 / 137 (01) 01 / 49 (02) 01 / 25 (004) 003 / 211 (01)
うっ血性心不全 002 / 137 (01) 01 / 49 (02) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
蜂巣炎 002 / 137 (01) 01 / 49 (02) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
伝導障害 003 / 137 (02) 00 / 49 (00) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
股関節骨折 001 / 137 (01) 02 / 49 (04) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
肺炎 001 / 137 (01) 02 / 49 (04) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
尿路感染症 000 / 137 (00) 03 / 49 (06) 00 / 25 (000) 003 / 211 (01)
a
治験上の緊急性がない有害事象による死亡を含む全死亡。
b
試験中止6.5ヵ月後に乳がん患者1例が死亡した。
Adams D, Polydefkis M, González-Duarte A, et al. Lancet Neurol. 2021;20(1):49-59.(本試験はAlnylam Pharmaceuticalsの支援により実施された)
 

Infusion reaction(安全性解析対象集団)

1件以上のInfusion reactionを発現した患者は211例中25例(12%)であった。

Infusion reactionとして、悪心、投与部位の腫脹、背部痛、頚部痛、浮動性めまい、頭痛、感情鈍麻、紅斑、そう痒、発疹、紅潮、高血圧が認められた。

Infusion reactionにより投与中止に至った患者はいなかった。

例数、(%)a)/件数b) APOLLO-
オンパットロ群
(n=137)
APOLLO-
プラセボ群
(n=49)
海外第Ⅱ相OLE-
オンパットロ群
(n=25)
グローバルOLE試験
(n=211)
1件以上のInfusion reactionを発現した患者数 10 / 137 (7) / 00 13 / 49 (27) / 00 2 / 25 (8) / 00 25 / 211 (12) / 00
Infusion reactionの総数 81 77 16 174
Infusion reactionを発現した患者数と件数        
悪心 01 / 137 (1) / 01 01 / 49 (02) / 02 0 / 25 (0) / 00 02 / 211 (01) / 03
投与部位の腫脹 00 / 137 (0) / 00 02 / 49 (04) / 02 0 / 25 (0) / 00 02 / 211 (01) / 02
背部痛 02 / 137 (1) / 26 02 / 49 (04) / 25 1 / 25 (4) / 01 05 / 211 (02) / 52
頚部痛 00 / 137 (0) / 00 02 / 49 (04) / 02 0 / 25 (0) / 00 02 / 211 (01) / 02
浮動性めまい 01 / 137 (1) / 01 00 / 49 (00) / 00 1 / 25 (4) / 15 02 / 211 (01) / 16
頭痛 01 / 137 (1) / 04 00 / 49 (00) / 00 1 / 25 (4) / 01 02 / 211 (01) / 05
感情鈍麻 01 / 137 (1) / 01 01 / 49 (02) / 01 0 / 25 (0) / 00 02 / 211 (01) / 02
紅斑 01 / 137 (1) / 01 01 / 49 (02) / 01 0 / 25 (0) / 00 02 / 211 (01) / 02
そう痒 02 / 137 (1) / 02 00 / 49 (00) / 00 0 / 25 (0) / 00 02 / 211 (01) / 02
発疹 01 / 137 (1) / 01 02 / 49 (04) / 03 0 / 25 (0) / 00 03 / 211 (01) / 04
紅潮 02 / 137 (1) / 41 02 / 49 (04) / 18 1 / 25 (4) / 01 05 / 211 (02) / 60
高血圧 01 / 137 (1) / 01 02 / 49 (04) / 02 0 / 25 (0) / 00 03 / 211 (01) / 03
輸液に至ったInfusion reactionを発現した患者数と投与中断件数 00 / 137 (0) / 00 04 / 49 (08) / 07 1 / 25 (4) / 01 05 / 211 (02) / 08
投与中止に至ったInfusion reactionを発現した患者数 00 / 137 (0) / 00 00 / 49 (00) / 00 0 / 25 (0) / 00 00 / 211 (00) / 00
a
患者が基本語で1つ以上のイベントを経験した場合、その患者はその基本語で1回だけカウントされた。
b
全患者のイベント合計数:患者が複数のイベントを発現した場合、1人の患者で複数回カウントした。
Adams D, Polydefkis M, González-Duarte A, et al. Lancet Neurol. 2021;20(1):49-59.(本試験はAlnylam Pharmaceuticalsの支援により実施された)